Вакансии
Вакансии специалистов с высшим образованием
| Специальность (в соответствии с приказами МЗСР от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата (от) | Средняя заработаная плата (до) | Предостав- ление желья | Время работы | |
| онкология | Поликлиника | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин. | |
| общая врачебная практика (семейная медицина) | Яндыковская амбулатория | 1 | 37400 | 87400 | нет | Сменный режим | |
| общая врачебная практика (семейная медицина) | Промысловская амбулатория | 1 | 37400 | 87400 | нет | с 8:00 до 15:00 обед 30 мин. | |
| терапия | Зензелинская амбулатория | 1 | 37400 | 87400 | нет | Сменный режим | |
| диетология | Общебольничный (обще поликлинический) мед. персонал | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| клиническая лабораторная диагностика | Клиническая лаборатория | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| неврология | Детское поликлиническое отделение | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| скорая медицинская помощь | Отделение скорой медицинской помощи | 1 | 45900 | 95900 | нет | Сменный режим | |
| оториноларингология |
| 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| дерматовенерология | Поликлиника | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин | |
| терапия | Олинская участковая больница поликлиника | 1 | 37400 | 87400 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин | |
| педиатрия | Детское отделение | 1 | 37400 | 87400 | нет | сменный режим | |
| офтальмология | Поликлиника | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин | |
| организация здравоохранения и общественное здоровье | Общебольничный (обще поликлинический) мед. персонал | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин | |
| травматология и ортопедия | Поликлиника | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| функциональная диагностика (работа с аппаратом для кардиологического стресс-тестирования "CASE") | Поликлиника | 1 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| педиатрия | Зензелинская амбулатория | 1 | 37400 | 87400 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин | |
| рентгенология | Поликлиника | 2 | 31800 | 81800 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин |
Доход: от 30 000 до 90 000 р.
Образование: Высшее медицинское
Вакансии специалистов со средним медицинским образованием
| Специальность (в соответствии с приказами МЗСР от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата (от) | Средняя заработаная плата (до) | Предостав- ление желья | Иные условия | Время работы |
| медицинская статистика | Поликлиника | 1 | 22440 | 51000 | нет | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин | |
| эпидемиология (паразитология) | Поликлиника | 1 | 22440 | 51000 | нет | | с 8:00 до 15:42 обед 30 мин |
| лечебное дело | Организационно методический кабинет | 1 | 22440 | 51000 | нет | с 8:00 до 16:18 обед 30 мин | |
| акушерское дело | Олинская участковая больница | 1 | 23200 | 53200 | нет | с 8:00 до 15:00 обед 30 мин | |
| скорая медицинская помощь | Отделение скорой мед. помощи | 3 | 26500 | 66000 | нет | сменный режим | |
| сестринское дело | Олинская участковая больница | 2 | 22440 | 51000 | нет | сменный режим |
Доход: от 22440 до 66 000 р.
Образование: Среднее медицинское
вакансии прочего персонала
| Специальность (в соответствии с приказами МЗСР от 23.04.2009 №210н и от 16.04.2008 №176н) | Структурное подразделение | Количество ставок | Средняя заработная плата (от) | Средняя заработаная плата (до) | Предостав- ление желья | Иные условия | Время работы |
| Начальник отдела кадров | 1 | 30800 | 45000 | нет | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин | ||
| Специалист по охране труда | 1 | 26800 | 35000 | нет | | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин | |
| Начальник материально-технического снабжения | 1 | 30800 | 45000 | нет | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин | ||
| Экономист | 1 | 22440 | 30000 | нет | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин | ||
| Специалист государственных закупок | 3 | 22440 | 30000 | нет | с 8:00 до 17:00 обед 60 мин |
Резюме отправлять по адресу: limotdelkadrov@rambler.ru
тел. /факс: (85147) 2-36-60/ (85147) 2-14-51
Запись на собеседование по телефону: 8 (85147) 2-12-02 с 9 до 17 часов (кроме выходных)